设为首页 加入收藏 联系我们
 中文版  English
首页 公司简介 企业文化 压滤机介绍 产品展示 参数下载 新闻中心 选型咨询 过滤演示 联系我们
  厢式压滤机系列
  XJ500-U厢式压滤机
  XMY630-U厢式压滤机
  XMY800-U厢式压滤机
  XMY920-U厢式压滤机
  XMY1000-U厢式压滤机
  XMY1250-U厢式压滤机
  XMY1600-U厢式压滤机
  XMY2000-U厢式压滤机
  板框式压滤机系列
  BMS315-U板框式压滤机
  BMJ420-U板框式压滤机
  BMY650-U板框式压滤机
  BMY800-U板框式压滤机
  BMY870-U板框式压滤机
  BMY920-U板框式压滤机
  压滤机配件
  滤板
  手柄
  夹布器和水咀
  水泵类
  圆板机
  XMYZ720-U圆板高压压滤机
  XMYZ820-U圆板高压压滤机
  快开式压滤机
  快开式压滤机
 
  您现在的位置:首页 >> 产品展示
 
 XY1600厢式压滤机(液压压紧、自动保压)
型号 过滤
面积
M2
滤室
总容量
L
外框
尺寸
mm
滤板
厚度
mm
滤室
数量
PCS
滤饼
厚度
mm
外形尺寸
长*宽*高
mm
电机
功率
KW
滤室内
工作压力
MPa
整机
质量
Kg
XY200/1600-U 200 3000 1600*1600 70 48 30 6491*2130*2100 3 1 15300
XY250/1600-U 250 3750 1600*1600 70 60 30 7343*2130*2100 3 1 17210
XY280/1600-U 280 4200 1600*1600 70 67 30 7840*2130*2100 3 1 18380
XY340/1600-U 340 5100 1600*1600 70 81 30 8834*2130*2100 3 1 20140
XY400/1600-U 400 6000 1600*1600 70 95 30 9828*2130*2100 3 1 22650
XY450/1600-U 450 6750 1600*1600 70 107 30 10680*2130*2100 3 1 24460
XY500/1600-U 500 7500 1600*1600 70 119 30 11532*2130*2100 3 1 26370
XY560/1600-U 560 8400 1600*1600 70 133 30 12526*2130*2100 3 1 28510
XY600/1600-U 600 9000 1600*1600 70 143 30 13236*2130*2100 3 1 29940
 XZ1600自动厢式压滤机(液压压紧、自动拉板、曲张臂卸渣)
型号 过滤
面积
M2
滤室
总容量
L
外框
尺寸
mm
滤板
厚度
mm
滤室
数量
PCS
滤饼
厚度
mm
外形尺寸
长*宽*高
mm
电机
功率
KW
滤室内
工作压力
MPa
整机
质量
Kg
XZ200/1600-U 200 3000 1600*1600 70 48 30 6491*2130*2100 3 1 16820
XZ340/1600-U 340 5100 1600*1600 70 81 30 8834*2130*2100 3 1 22940
XZ400/1600-U 400 6000 1600*1600 70 95 30 9828*2130*2100 3 1 25600
XZ450/1600-U 450 6750 1600*1600 70 107 30 10680*2130*2100 3 1 27780
XZ500/1600-U 500 7500 1600*1600 70 119 30 11532*2130*2100 3 1 30100
XZ560/1600-U 560 8400 1600*1600 70 133 30 12526*2130*2100 3 1 32620
XZ600/1600-U 600 9000 1600*1600 70 143 30 13236*2130*2100 3 1 34300
   版权所有:杭州弘胜过滤机有限公司             主营产品:压滤机 压滤机配件 板框压滤机 厢式压滤机