设为首页 加入收藏 联系我们
 中文版  English
首页 公司简介 企业文化 压滤机介绍 产品展示 参数下载 新闻中心 选型咨询 过滤演示 联系我们
  厢式压滤机系列
  XJ500-U厢式压滤机
  XMY630-U厢式压滤机
  XMY800-U厢式压滤机
  XMY920-U厢式压滤机
  XMY1000-U厢式压滤机
  XMY1250-U厢式压滤机
  XMY1600-U厢式压滤机
  XMY2000-U厢式压滤机
  板框式压滤机系列
  BMS315-U板框式压滤机
  BMJ420-U板框式压滤机
  BMY650-U板框式压滤机
  BMY800-U板框式压滤机
  BMY870-U板框式压滤机
  BMY920-U板框式压滤机
  压滤机配件
  滤板
  手柄
  夹布器和水咀
  水泵类
  圆板机
  XMYZ720-U圆板高压压滤机
  XMYZ820-U圆板高压压滤机
  快开式压滤机
  快开式压滤机
 
  您现在的位置:首页 >> 产品展示
 
 XYJ1000厢式压滤机(液压压紧、机械保压)
型号 过滤
面积
M2
滤室
总容量
L
外框
尺寸
mm
滤板
厚度
mm
滤室
数量
PCS
滤饼
厚度
mm
外形尺寸
长*宽*高
mm
电机
功率
KW
滤室内
工作压力
MPa
整机
质量
Kg
XYJ32/1000-U 32 480 1000*1000 60 20 30 4145*1460*1523 3 1 4320
XYJ40/1000-U 40 600 1000*1000 60 24 30 4389*1460*1523 3 1 4510
XYJ50/1000-U 50 750 1000*1000 60 30 30 4755*1460*1523 3 1 4790
XYJ60/1000-U 60 900 1000*1000 60 36 30 5121*1460*1523 3 1 5070
XYJ70/1000-U 70 1050 1000*1000 60 42 30 5487*1460*1523 3 1 5360
XYJ80/1000-U 80 1200 1000*1000 60 48 30 5853*1460*1523 3 1 5640
XYJ90/1000-U 90 1350 1000*1000 60 54 30 6219*1460*1523 3 1 5920
XYJ100/1000-U 100 1500 1000*1000 60 60 30 6585*1460*1523 3 1 6200
XYJ120/1000-U 120 1800 1000*1000 60 72 30 7317*1460*1523 3 1 6770
 XY1000厢式压滤机(液压压紧、自动保压)
型号 过滤
面积
M2
滤室
总容量
L
外框
尺寸
mm
滤板
厚度
mm
滤室
数量
PCS
滤饼
厚度
mm
外形尺寸
长*宽*高
mm
电机
功率
KW
滤室内
工作压力
MPa
整机
质量
Kg
XY40/1000-U 40 600 1000*1000 60 24 30 3618*1500*1555 3 1 4310
XY50/1000-U 50 750 1000*1000 60 30 30 3984*1500*1555 3 1 4590
XY60/1000-U 60 900 1000*1000 60 36 30 4350*1500*1555 3 1 4800
XY70/1000-U 70 1050 1000*1000 60 42 30 4716*1500*1555 3 1 5160
XY80/1000-U 80 1200 1000*1000 60 48 30 5082*1500*1555 3 1 5440
XY90/1000-U 90 1350 1000*1000 60 54 30 5448*1500*1555 3 1 5720
XY100/1000-U 100 1500 1000*1000 60 60 30 5814*1500*1555 3 1 6000
XY120/1000-U 120 1800 1000*1000 60 72 30 6546*1500*1555 3 1 6580
 XZ1000厢式压滤机(液压压紧、自动拉板、曲张臂卸渣)
型号 过滤
面积
M2
滤室
总容量
L
外框
尺寸
mm
滤板
厚度
mm
滤室
数量
PCS
滤饼
厚度
mm
外形尺寸
长*宽*高
mm
电机
功率
KW
滤室内
工作压力
MPa
整机
质量
Kg
XZ40/1000-U 40 600 1000*1000 60 24 30 3618*1500*1555 3 1 4800
XY50/1000-U 50 750 1000*1000 60 30 30 3984*1500*1555 3 1 5240
XY60/1000-U 60 900 1000*1000 60 36 30 4350*1500*1555 3 1 5670
XY70/1000-U 70 1050 1000*1000 60 42 30 4716*1500*1555 3 1 6110
XY80/1000-U 80 1200 1000*1000 60 48 30 5082*1500*1555 3 1 6550
XY90/1000-U 90 1350 1000*1000 60 54 30 5448*1500*1555 3 1 6990
XY100/1000-U 100 1500 1000*1000 60 60 30 5814*1500*1555 3 1 7430
XY120/1000-U 120 1800 1000*1000 60 72 30 6546*1500*1555 3 1 8310
 XZG1000自动厢式隔膜压滤机(液压压紧、自动拉板)
型号 过滤
面积
M2
滤室
总容量
L
外框
尺寸
mm
滤板
厚度
mm
滤室
数量
PCS
滤饼
厚度
mm
外形尺寸
长*宽*高
mm
电机
功率
KW
滤室内
工作压力
MPa
整机
质量
Kg
XZG40/1000-U 40 600 1000*1000 60 24 30 3738*1500*1555 3 1 4770
XZG50/1000-U 50 750 1000*1000 60 30 30 4134*1500*1555 3 1 5140
XZG60/1000-U 60 900 1000*1000 60 36 30 4530*1500*1555 3 1 5510
XZG70/1000-U 70 1050 1000*1000 60 42 30 4926*1500*1555 3 1 5880
XZG80/1000-U 80 1200 1000*1000 60 48 30 5322*1500*1555 3 1 6240
XZG90/1000-U 90 1350 1000*1000 60 54 30 5718*1500*1555 3 1 6610
   版权所有:杭州弘胜过滤机有限公司             主营产品:压滤机 压滤机配件 板框压滤机 厢式压滤机